TABLA CALORICA |
DE
LOS |
ALIMENTOS |
POR |
GRUPOS |
||
NOMBRE |
Kilocalorías |
Unidades de Medida |
Contenido |
Kilocalorías |
||
x 100 grs/cc |
habituales |
por porción |
||||
| GRASAS | ||||||
| Aceites (girasol - maíz - oliva) | 900 | cuch. de café | 4 grs | 36 | ||
| cucharada sopera | 10 grs | 90 | ||||
| Aceite de soja | 820 | cucharada sopera | 10 grs | 82 | ||
| Rocío Vegetal (varios sabores) | 1 segundo de rocío | 6 | ||||
| Manteca común | 760 | cuch. de café al ras | 4 grs | 30 | ||
| Manteca diet | 381 | cuch. de café al ras | 4 grs | 15 | ||
| Margarina Vegetal común | 760 | cuch. de café al ras | 4 grs | 30 | ||
| Margarina Vegetal liviana | 333 | cuch. de café al ras | 4 grs | 13 | ||
| Crema de leche entera (común) | 422 | cuch. de café al ras | 5 grs | 21 | ||
| Crema de leche liviana | 257 | cuch. de café al ras | 5 grs | 13 | ||
| Crema de leche liviana especial | 192 | cuch. de café al ras | 5 grs | 10 | ||
| HUEVOS | ||||||
| Gallina: Entero | 156 | unidad | 55 grs | 86 | ||
| Yema | 220 | unidad | 35 grs | 77 | ||
| Clara | 47 | unidad | 20 grs | 9 | ||
| Codorniz: Entero | 156 | unidad | 20 grs | 31 | ||
| SALSAS Y ADEREZOS | ||||||
| Para condimento | ||||||
| Mayonesa común | 721 | cuch. de café al ras | 5 grs | 36 | ||
| Mayonesa diet | 398 | cuch. de café al ras | 5 grs | 20 | ||
| Mayonesa de oliva | 333 | cuch. de café al ras | 5 grs | 17 | ||
| Mostaza | 75 | cuch. de café al ras | 5 grs | 4 | ||
| Salsa Ketchup | 106 | cuch. de café al ras | 5 grs | 6 | ||
| Salsa Golf | 621 | cuch. de café al ras | 5 grs | 31 | ||
| Salsa de ají sin aceite (comercial) | 0 | cuch. sopera al ras | 8 grs | 0 | ||
| Salsa diet sin aceite (comercial) | 3 | cuch. sopera al ras | 8 grs | 0 | ||
| Chimichurri sin aceite (comercial) | 37 | cuch. sopera al ras | 8 grs | 3 | ||
| Salsa de Soja | 68 | cuch. sopera al ras | 8 grs | 5 | ||
| Salsa Italiana (comercial) | 276 | cuch. sopera al ras | 10 grs | 28 | ||
| Vinagre de manzana | 15 | cucharada sopera | 8 grs | 1 | ||
| Vinagre de vino | 4 | cucharada sopera | 8 grs | 0 | ||
| Salsas enlatadas | ||||||
| Para pizza | 35 | cuch. sopera al ras | 20 grs | 7 | ||
| Parmesana | 38 | cuch. sopera al ras | 20 grs | 8 | ||
| Pomarola - Portuguesa | 41 | cuch. sopera al ras | 20 grs | 8 | ||
| Napolitana - Al vino blanco | 46 | cuch. sopera al ras | 20 grs | 9 | ||
| DULCES | ||||||
| Azúcar blanca | 385 | cuch. de café al ras | 5 grs | 20 | ||
| Azúcar negra | 375 | cuch. de café al ras | 5 grs | 18 | ||
| Azúcar impalpable | 385 | cuch. de café al ras | 5 grs | 20 | ||
| Miel | 290 | cuch. de café al ras | 8 grs | 23 | ||
| Cacao azucarado en polvo | 400 | cuch. de café al ras | 5 grs | 20 | ||
| Cacao amargo en polvo | 570 | cuch. de café al ras | 5 grs | 29 | ||
| Dulce de Leche familiar | 298 | cuch. de café colmada | 10 grs | 30 | ||
| Dulce de Leche repostero | 309 | cuch. de café colmada | 10 grs | 31 | ||
| Dulce de Leche de soja | 301 | cuch. de café colmada | 10 grs | 30 | ||
| Dulce de Leche diet | 210 | cuch. de café colmada | 10 grs | 21 | ||
| Dulce de Batata - Membrillo | 285 | un trozo similar a una | 40 grs | 114 | ||
| Dulce de Batata con chocolate | 288 | caja chica de fósforos | 40 grs | 115 | ||
| Dulce de Batata diet | 114 | 40 grs | 46 | |||
| Mermelada - Jalea de frutas común | 272 | cuch. de café colmada | 7 grs | 19 | ||
| Mermelada - Jalea de frutas diet | 113 | cuch. de café colmada | 7 grs | 8 | ||
| Edulcorantes líquidos / en polvo | 0 | 0 | ||||
| GOLOSINAS | ||||||
| Caramelos | ||||||
| de dulce de leche blandos | 389 | unidad | 4 grs | 16 | ||
| de menta duros | 390 | unidad | 4 grs | 16 | ||
| de frutas duros | 388 | unidad | 4 grs | 16 | ||
| de fruta/menta de goma | 326 | unidad | 3 grs | 10 | ||
| Caramelos diet | ||||||
| de frutas duros | 235 | unidad | 2 grs | 5 | ||
| de menta tipo pastillas | 400 | unidad | 1 gr | 4 | ||
| de frutas blandos | 274 | unidad | 4 grs | 11 | ||
| Alfajores | ||||||
| de chocolate negro | 428 - 532 | unidad doble | 45 grs | 193 - 240 | ||
| unidad triple | 90 grs | 385 - 479 | ||||
| de chocolate blanco | 461 | unidad doble | 45 grs | 207 | ||
| de chocolate negro diet | 365 | unidad doble | 45 grs | 164 | ||
| Chocolates | ||||||
| amargo | 600 | unidad chica/porción | 30 grs | 180 | ||
| con leche clásico | 544 | unidad chica/porción | 30 grs | 163 | ||
| con leche y almendras | 443 | unidad chica/porción | 30 grs | 133 | ||
| con leche aireado | 540 | unidad chica/porción | 30 grs | 162 | ||
| con almendras aireado | 459 | unidad chica/porción | 30 grs | 138 | ||
| blanco | 457 | unidad chica/porción | 30 grs | 137 | ||
| con oblea y caramelo | 522 | unidad chica | 30 grs | 157 | ||
| bananita bañada | 419 | unidad grande | 30 grs | 126 | ||
| para taza | 530 | barrita | 10 grs | 53 | ||
| con leche diet | 519 | unidad chica/porción | 30 grs | 156 | ||
| Bombones | ||||||
| con oblea y pasta de maní | 550 | unidad comercial | 20 grs | 110 | ||
| Barras de Cereales | ||||||
| con frutas | 385 | unidad comercial | 23 grs | 89 | ||
| con maní | 405 | unidad comercial | 23 grs | 93 | ||
| con chocolate | 445 | unidad comercial | 23 grs | 102 | ||
| Golosinas Navideñas | ||||||
| Garrapiñadas - Praliné | 529 | envase comercial | 150 grs | 794 | ||
| Turrón con maní y frutas | 400 | envase comercial | 200 grs | 800 | ||
| Turrón con maní | 440 | envase comercial | 200 grs | 880 | ||
| Turrón con almendras | 479 | envase comercial | 200 grs | 958 | ||
| HELADOS | ||||||
| De Crema | ||||||
| Palitos: Chantilly | 105 | unidad comercial | 65 cc | 68 | ||
| Chocolate | 109 | unidad comercial | 65 cc | 71 | ||
| Dulce de leche | 132 | unidad comercial | 65 cc | 86 | ||
| Frutilla | 91 | unidad comercial | 65 cc | 77 | ||
| Banana c/ dulce de leche | 132 | unidad comercial | 65 cc | 83 | ||
| Tacitas: Chocolate y Vainilla | 103 | vasito comercial | 230 grs | 237 | ||
| Dulce de leche y Chantilly | 103 | vasito comercial | 230 grs | 237 | ||
| Frutilla y Chantilly | 103 | vasito comercial | 230 grs | 237 | ||
| Cucuruchos: Vainilla - Chocolate | 192 | unidad comercial | 120 cc | 230 | ||
| Dulce de leche | 192 | unidad comercial | 120 cc | 230 | ||
| Palito Bombón (con cobertura) | 217 | unidad comercial | 60 cc | 130 | ||
| Sandwich helado (con galletitas) | 211 | unidad comercial | 160 cc | 337 | ||
| De Agua | ||||||
| Palitos: Limón - Frutilla | 86 | unidad comercial | 65 cc | 56 | ||
| Diet | ||||||
| Balde por kilo: Vainilla - Frutilla | 64 | una bochita | 60 grs | 38 | ||
| Dulce de leche | 64 | una bochita | 60 grs | 38 | ||
| Chocolate | 64 | una bochita | 60 grs | 38 | ||
| Palitos crema: Chocolate - Vainilla | 48 | unidad comercial | 90 cc | 43 | ||
| Palitos fruta: Limón - Kiwi - Frutilla | 62 | unidad comercial | 65 cc | 40 | ||
| LACTEOS Y DERIVADOS | ||||||
| De Vaca | ||||||
| Leche fluida: | ||||||
| Entera | 60 | pocillo de té/vaso | 200 cc | 120 | ||
| Semidescremada | 45 | pocillo de té/vaso | 200 cc | 90 | ||
| Semidescremada deslactosada | 45 | pocillo de té/vaso | 200 cc | 90 | ||
| Leche en polvo: | ||||||
| Entera | 484 | cuch. sopera al ras | 10 grs | 48 | ||
| Descremada | 351 | cuch. sopera al ras | 10 grs | 35 | ||
| Leche cultivada: | ||||||
| Entera | 92 | pocillo de té/vaso | 200 cc | 184 | ||
| Descremada | 34 | pocillo de té/vaso | 200 cc | 68 | ||
| Leche chocolatada (comercial) | 62 | pocillo de té/vaso | 200 cc | 124 | ||
| Leche condensada azucarada | 316 | cuch. sopera al ras | 20 grs | 63 | ||
| De Soja | ||||||
| Sabor natural | 39 | pocillo de té/vaso | 200 cc | 78 | ||
| Sabor chocolate | 58 | pocillo de té/vaso | 200 cc | 116 | ||
| Sabor frutas (naranja - manzana) | 44 | pocillo de té/vaso | 200 cc | 88 | ||
| Diet | 19 | pocillo de té/vaso | 200 cc | 38 | ||
| Yogures | ||||||
| Enteros: | ||||||
| saborizado batido o firme | 100 | envase comercial | 200 grs | 200 | ||
| bebible | 89 | envase comercial | 200 grs | 178 | ||
| con trozos de frutas | 100 | envase comercial | 240 grs | 240 | ||
| con pulpa de frutas | 95 | envase comercial | 200 grs | 190 | ||
| con copos de maíz azucarados | 123 | envase comercial | 230 grs | 283 | ||
| con cereales | 123 | envase comercial | 166 grs | 204 | ||
| Descremados: | ||||||
| saborizado batido o firme | 39 | envase comercial | 200 grs | 78 | ||
| bebible | 33 | envase comercial | 200 grs | 66 | ||
| con trozos de frutas | 47 | envase comercial | 200 grs | 94 | ||
| con pulpa de frutas | 34 | envase comercial | 200 grs | 68 | ||
| con copos de maíz sin azúcar | 62 | envase comercial | 195 grs | 121 | ||
| con cereales mixtos (müslix) | 85 | envase comercial | 230 grs | 196 | ||
| Quesos | ||||||
| Blandos: 45 a 55% de agua | ||||||
| Blanco 0% grasa (promedio) | 104 | cuch. sopera colmada | 25 grs | 26 | ||
| Cottage | 108 | cuch. sopera colmada | 25 grs | 27 | ||
| Petit Suisse | 155 | cuch. sopera colmada | 25 grs | 39 | ||
| Ricotta: Entera | 185 | cuch. sopera colmada | 20 grs | 37 | ||
| Descremada | 138 | cuch. sopera colmada | 20 grs | 28 | ||
| Cuartirolo (cremoso): Común | 273 | trozo similar a una | 50 grs | 137 | ||
| Diet | 230 | caja chica de fósforos | 50 grs | 115 | ||
| Port Salut: Común | 300 | trozo similar a una | 50 grs | 150 | ||
| Diet | 214 | caja chica de fósforos | 50 grs | 107 | ||
| Saborizado untable (prom. sabores) | 261 | cuch. sopera colmada | 30 grs | 78 | ||
| Fundido para untar: Común | 324 | envase triangular | 50 grs | 162 | ||
| Diet | 180 | envase triangular | 50 grs | 90 | ||
| Camembert | 312 | rebanada fina | 30 grs | 94 | ||
| Mozzarella | 334 | rebanada fina | 25 grs | 84 | ||
| Roquefort | 364 | rebanada fina | 25 grs | 91 | ||
| Provolone | 390 | rodaja comercial | 200 grs | 780 | ||
| Semiduros: 36 a 44% de agua | ||||||
| Suand | 248 | rebanada fina | 30 grs | 74 | ||
| Tilsit | 266 | rebanada fina | 30 grs | 80 | ||
| Senda/Tybo (barras) | 295 | feta fina de máquina | 15 grs | 44 | ||
| Danbo | 356 | rebanada fina | 30 grs | 106 | ||
| Gruyere | 357 | rebanada fina | 30 grs | 107 | ||
| Fontina | 369 | rebanada fina | 30 grs | 111 | ||
| Cheddar | 381 | rebanada fina | 30 grs | 114 | ||
| Ementhal | 403 | rebanada fina | 30 grs | 121 | ||
| Duros: 27 a 34% de agua | ||||||
| Reggiano - Reggianito | 334 | cuch. sopera colmada | 30 grs | 100 | ||
| Sardo | 367 | cuch. sopera colmada | 30 grs | 110 | ||
| Romano - Parmesano | 398 | cuch. sopera colmada | 30 grs | 119 | ||
| Mar del Plata | 400 | rebanada fina | 30 grs | 120 | ||
| Rallado comercial | 427 | cuch. sopera colmada | 15 grs | 64 | ||
| CEREALES Y PASTAS | ||||||
| Arroz blanco | 339 | pocillo de té lleno | 100 grs | 339 | ||
| Arroz integral | 350 | pocillo de té lleno | 100 grs | 350 | ||
| Sémola | 327 | cuch. sopera al ras | 20 grs | 65 | ||
| Harina de trigo | 343 | cuch. sopera al ras | 15 grs | 52 | ||
| Harina de maíz (para polenta) | 343 | cuch. sopera al ras | 20 grs | 69 | ||
| Germen de trigo - Fécula de maíz | 360 | cuch. sopera al ras | 10 grs | 36 | ||
| Avena arrollada | 394 | cuch. sopera al ras | 10 grs | 40 | ||
| Cereales en copos sin azúcar | 364 | cuch. sopera colmada | 6 grs | 22 | ||
| Cereales en copos con azúcar | 386 | cuch. sopera colmada | 6 grs | 24 | ||
| Fideos secos: soperos,macarrones, | 356 | porción crudos | 80 grs | 285 | ||
| hélices,cintas,tallarines,spaguettis | ||||||
| Fideos frescos (al morrón, huevo, | 227 | porción crudos | 125 grs | 284 | ||
| espinaca - promedio) | ||||||
| Fideos frescos diet | 216 | porción crudos | 125 grs | 270 | ||
| Ravioles de Verdura | 202 | 25 unidades crudos | 125 grs | 253 | ||
| Ravioles de Ricotta | 205 | 25 unidades crudos | 125 grs | 256 | ||
| Ravioles diet | 193 | 25 unidades crudos | 125 grs | 241 | ||
| Ñoquis de papa o sémola | 204 | porción crudos | 125 grs | 255 | ||
| Ñoquis diet | 199 | porción crudos | 125 grs | 248 | ||
| Masa p/ Lasagna precocida (com.) | 338 | porción en crudo | 50 grs | 169 | ||
| Tapas p/ Empanadas común / diet | 360 | unidad comercial | 28 grs | 101 | ||
| Masa p/ Tarta común / diet | 373 | porción (1/8) c/2 tapas | 53 grs | 198 | ||
| LEGUMBRES SECAS | ||||||
| Porotos blancos | 305 | pocillo de té lleno | 100 grs | 305 | ||
| Arvejas secas - Lentejas | 313 | pocillo de té lleno | 100 grs | 313 | ||
| Garbanzos | 341 | pocillo de té lleno | 100 grs | 341 | ||
| Soja (porotos) | 398 | pocillo de té lleno | 100 grs | 398 | ||
| Harinas (promedio) | 350 | cuchara sopera al ras | 15 grs | 53 | ||
| NOTAS: Los gramajes de las porciones corresponden a la cantidad de cereales o pastas en crudo; | ||||||
| al cocinarlas aumenta el volúmen porque absorven agua pero conservan las mismas calorías. | ||||||
| La rotulación "Diet" de pastas frescas se refiere al agregado de fibra soluble a la masa | ||||||
| y no a la sustracción de ingredientes, lo cual casi no modifica su aporte calórico. | ||||||
| PRODUCTOS DE PANIFICACION | ||||||
| Panes | ||||||
| Francés | 269 | unidad (bollito) | 100 grs | 269 | ||
| Mignón | 269 | unidad (bollito) | 50 grs | 134 | ||
| Criollo con grasa | 501 | unidad mediana | 40 grs | 200 | ||
| Casero con chicharrones | 298 | unidad mediana | 60 grs | 179 | ||
| Lomo - Hamburguesa - Viena | 306 | unidades comerciales | 90/60/40 | 275/184/122 | ||
| De molde: Integral - Blanco | 243 | rebanada comercial | 25 grs | 61 | ||
| De salvado común | 271 | rebanada comercial | 25 grs | 68 | ||
| De salvado doble diet | 224 | rebanada comercial | 25 grs | 56 | ||
| Galletas de agua | ||||||
| Saladas: Comunes | 436 | unidad comercial | 5 grs | 22 | ||
| Hojaldradas comunes | 460 | unidad comercial | 6 grs | 28 | ||
| Hojaldradas diet | 440 | unidad comercial | 6 grs | 26 | ||
| Tipo Sandwich | 463 | unidad comercial | 6 grs | 28 | ||
| Especiales diet | 378 | unidad comercial | 4 grs | 15 | ||
| Crackers Tost | 376 | unidad comercial | 6 grs | 23 | ||
| Sin Sal: comunes | 442 | unidad comercial | 7 grs | 31 | ||
| Con Salvado: Hojaldradas | 378 | unidad comercial | 5 grs | 19 | ||
| Tipo Familiares | 446 | unidad comercial | 7 grs | 31 | ||
| Mezcla de cereales | 409 | unidad comercial | 4 grs | 16 | ||
| Diet | 301 | unidad comercial | 6 grs | 18 | ||
| Con Soja: Comunes | 471 | unidad comercial | 7 grs | 33 | ||
| Con Gluten: Tostadas | 370 | unidad comercial | 7 grs | 26 | ||
| Grisines: Malteados | 354 | unidad comercial | 3 grs | 11 | ||
| Con gluten | 370 | unidad comercial | 4 grs | 15 | ||
| De Copetín / Snacks: sabor cebolla | 439 | unidad comercial | 3 grs | 13 | ||
| sabor queso | 476 | unidad comercial | 3 grs | 14 | ||
| con queso | 502 | unidad comercial | 3 grs | 15 | ||
| Galletas dulces | ||||||
| Simples: Azucaradas | 441 | unidad comercial | 4 grs | 18 | ||
| De coco | 449 | unidad comercial | 4 grs | 18 | ||
| De limón, vainilla, leche, miel | 453 | unidad comercial | 5 grs | 23 | ||
| Surtidas (promedio) | 467 | unidad comercial | 5 grs | 23 | ||
| De miel con cereal | 477 | unidad comercial | 6 grs | 29 | ||
| De chocolate | 483 | unidad comercial | 4 grs | 19 | ||
| Rellenas: Obleas | 464 | unidad comercial | 3 grs | 14 | ||
| Con merengue | 436 | unidad comercial | 10 grs | 44 | ||
| Con pasta de frutilla | 445 | unidad comercial | 10 grs | 45 | ||
| Con Vainilla / Limón | 480 | unidad comercial | 10 grs | 48 | ||
| De chocolate con crema | 491 | unidad comercial | 12 grs | 59 | ||
| Con Mousse | 526 | unidad comercial | 15 grs | 79 | ||
| Diet: Simples de vainilla | 396 | unidad comercial | 4 grs | 16 | ||
| Simples con Cereal y miel | 415 | unidad comercial | 3 grs | 13 | ||
| Rellenas de Chocolate | 418 | unidad comercial | 12 grs | 50 | ||
| Panificación artesanal | ||||||
| Bizcochuelo de vainilla / coco | 310 | porción fina | 70 grs | 217 | ||
| Bizcochuelo de chocolate | 317 | porción fina | 70 grs | 222 | ||
| Medialunas / Facturas | 428 | unidad mediana | 60 grs | 191 | ||
| Medialunas rellenas c/dulce de leche | 303 | unidad mediana | 85 grs | 257 | ||
| Pan Dulce con / sin frutas | 336 | rebanada fina | 75 grs | 252 | ||
| Budín Inglés de vainilla | 421 | rebanada fina | 30 grs | 126 | ||
| Budín Inglés de chocolate | 383 | rebanada fina | 30 grs | 115 | ||
| Budín Inglés con frutas | 406 | rebanada fina | 40 grs | 162 | ||
| Budín inglés con chocolate | 383 | rebanada fina | 40 grs | 153 | ||
| Galletas vainillas | 346 | unidad chica | 15 grs | 52 | ||
| Scons | 398 | unidad chica | 20 grs | 80 | ||
| Buñuelos | 425 | unidad mediana | 50 grs | 213 | ||
| Palmeritas | 475 | unidad chica | 12 grs | 57 | ||
| Milhojas | 630 | unidad | 100 grs | 630 | ||
| FRUTAS | ||||||
| Frescas | ||||||
| Sandía | 26 | tajada fina (s/cáscara) | 150 grs | 39 | ||
| Frutillas | 37 | unidad | 15 grs | 6 | ||
| Pomelo | 37 | un. mediana (s/cásc.) | 230 grs | 85 | ||
| Ciruela - Damasco - Kiwi | 45 | un. mediana (s/cásc.) | 50 grs | 22 | ||
| Mandarina - Pera - Durazno | 45 | un. mediana (s/cásc.) | 150 grs | 68 | ||
| Naranja - Manzana | ||||||
| Ananá | 45 | tajada fina (s/cáscara) | 40 grs | 18 | ||
| Melón | 45 | tajada fina (s/cáscara) | 150 grs | 68 | ||
| Uva | 67 | tazón mediano | 200 grs | 134 | ||
| Higo | 74 | unidad mediana | 80 grs | 59 | ||
| Banana | 85 | unidad mediana | 160 grs | 136 | ||
| Conservas en almíbar | ||||||
| Cocktail de frutas dietético | 29 | compotera mediana | 150 grs | 53 | ||
| Cocktail de frutas | 35 | compotera mediana | 150 grs | 44 | ||
| Duraznos dietéticos | 30 | mitad escurrida | 50 grs | 28 | ||
| Duraznos | 55 | mitad escurrida | 50 grs | 15 | ||
| Ananá | 59 | rebanada escurrida | 40 grs | 24 | ||
| Deshidratadas | ||||||
| Ciruelas - Duraznos - Higos | 262 | unidad | 40 grs | 105 | ||
| Pasas de uvas | 282 | unidad | 8 grs | 23 | ||
| Secas | ||||||
| Castañas | 349 | unidad | 8 grs | 28 | ||
| Maníes / Nueces | 590 | unidad | 2/5 grs | 12/30 | ||
| Almendras / Avellanas | 625 | unidad | 3 grs | 19 | ||
| VERDURAS | ||||||
| Frescas | Ejemplos: | |||||
| Lechuga - Rabanito - Pepino | 15 | Plato sopero colmado | 150 grs | 23 | ||
| Achicoria - Apio - Endivia - Escarola - | 20 | Tomate perita mediano | 80 grs | 16 | ||
| Zapallitos verdes y zuchini - Tomate | Tomate redondo med. | 220 grs | 44 | |||
| Acelga - Berenjena - Hinojo - Brócoli | 25 | Zapallito verde mediano | 110 grs | 22 | ||
| Espárragos - Espinaca - Coliflor | Rodaja calabacín 2 cm | 200 grs | 60 | |||
| Repollo blanco y morado - Nabo - | 30 | Plato hondo colmado | 200 grs | 60 | ||
| Calabaza amarrilla - Coreanito - | de hojas crudas | |||||
| Zapallo - Palmitos (naturales) | Plato hondo al ras de | 300 grs | 90 | |||
| verduras cocidas | ||||||
| Zanahoria | 40 | unidad mediana | 80 grs | 32 | ||
| Cebolla - Chauchas - Remolacha | 40 | unidad mediana | 80 grs | 32 | ||
| Papa | 68 | unidad mediana | 130 grs | 109 | ||
| Choclo (sólo granos) | 96 | unidad mediana | 120 grs | 115 | ||
| Batata | 114 | unidad mediana | 150 grs | 156 | ||
| Conservas | ||||||
| Tomates pelados enlatados | 25 | unidad | 40 grs | 10 | ||
| Palmitos | 32 | unidad | 75 grs | 24 | ||
| Morrones | 27 | lata pequeña escurrida | 180 grs | 49 | ||
| Espinaca | 41 | lata grande escurrida | 550 grs | 225 | ||
| Tomates en puré | 45 | cuchara sopera al ras | 20 grs | 9 | ||
| Jardinera de verduras | 61 | lata pequeña escurrida | 240 grs | 146 | ||
| Choclo en grano | 60 | lata pequeña escurrida | 220 grs | 132 | ||
| Choclo cremoso | 73 | lata pequeña | 380 grs | 277 | ||
| Arvejas remojadas | 100 | lata pequeña escurrida | 220 grs | 220 | ||
| Aceitunas verdes | 142 | 10 unidades | 40 grs | 57 | ||
| Aceitunas negras | 234 | 11 unidades | 40 grs | 94 | ||
| Hierbas aromáticas | ||||||
| Ajo,perejil,orégano,laurel, | se consideran de | |||||
| pimienta,pimentón,nuez moscada, | consumo libre, pues | |||||
| ají molido,albahaca,romero,tomillo, | la porción habitual | |||||
| comino,cúrcuma,azafrán,canela en | no aporta calorías | |||||
| rama,esencia de vainilla. | (frescas o deshidrat.) | |||||
| CARNES | ||||||
| ROJAS | ||||||
| Vacunas: | ||||||
| Lomo - Mondongo vacuno | 117 | |||||
| Vacío | 144 | |||||
| Peceto | 152 | |||||
| Aguja magra | 156 | |||||
| Nalga | 215 | |||||
| Asado de tira (costillar) | 223 | |||||
| Falda magra | 261 | |||||
| Bife angosto / Cuadril | 300 | |||||
| Vísceras: | ||||||
| Corazón - Riñón | 120 | |||||
| Hígado | 146 | |||||
| Chinchulín - Tripa gorda | 220 | |||||
| Lengua - Molleja - Ubre | 230 | |||||
| Porcinas: | ||||||
| Paleta | 268 | |||||
| Lomo | 300 | |||||
| Costillas | 329 | |||||
| Pechito | 390 | |||||
| Otras: | ||||||
| Conejo (promedio) | 87 | |||||
| Cabrito (promedio) | 122 | |||||
| Liebre (promedio) | 130 | |||||
| Cordero (paleta) | 150 | |||||
| AVES | ||||||
| Pollo: | ||||||
| Pechuga | 110 | |||||
| Muslo | 128 | |||||
| Ala | 146 | |||||
| Pato (promedio) | 160 | |||||
| Gallina (promedio) | 195 | |||||
| PESCADOS Y MARISCOS | ||||||
| Merluza fresca - Pulpo | 65 | |||||
| Calamares (para rabas) - Congrio | 68 | |||||
| Mejillones - Pejerrey | 85 | |||||
| Langostinos | 95 | |||||
| Surubí | 109 | |||||
| Bacalao seco | 122 | |||||
| Trucha fresca | 168 | |||||
| Caballa fresca | 170 | |||||
| Atún: fresco (lomito) | 160 | |||||
| envasado al natural | 127 | lata pequeña escurrida | 120 grs | 183 | ||
| envasado en aceite | 295 | lata pequeña escurrida | 120 grs | 354 | ||
| Sardinas: env. en salsa de tomates | 195 | lata pequeña escurrida | 120 grs | 234 | ||
| envasadas en aceite | 214 | lata pequeña escurrida | 120 grs | 257 | ||
| Salmón fresco | 217 | |||||
| Anguila | 233 | |||||
| Anchoas envasadas en aceite | 245 | filet de lata | 4 grs | 10 | ||
| Caviar envasado | 262 | |||||
| FIAMBRES Y DERIVADOS | ||||||
| Jamón cocido | 125 | feta de máquina | 25 grs | 31 | ||
| Lomito ahumado | 170 | feta de máquina | 25 grs | 43 | ||
| Salchichón primavera / con jamón | 175 | feta de máquina | 20 grs | 35 | ||
| Jamón crudo | 215 | feta de máquina | 25 grs | 54 | ||
| Matambre arrollado | 229 | rebanada | 50 grs | 115 | ||
| Bondiola | 266 | feta de máquina | 20 grs | 55 | ||
| Leberwurst | 295 | feta de máquina | 15 grs | 44 | ||
| Mortadela | 316 | feta de máquina | 20 grs | 63 | ||
| Salamín picado grueso | 460 | rebanada | 15 grs | 69 | ||
| Salame de milán | 465 | feta de máquina | 15 grs | 70 | ||
| Panceta de cerdo | 661 | feta de máquina | 20 grs | 132 | ||
| Morcilla | 258 | unidad | 150 grs | 387 | ||
| Chorizo parrillero | 427 | unidad | 150 grs | 640 | ||
| Salchicha de viena común | 250 | unidad | 25 grs | 63 | ||
| Salchicha de viena diet | 160 | unidad | 25 grs | 40 | ||
| Salchicha parrillera | 416 | porción | 150 grs | 624 | ||
| Paté de foie común | 202 | envase comercial | 85 grs | 172 | ||
| Paté de foie diet | 137 | envase comercial | 85 grs | 116 | ||
| Picadillo de carne común | 219 | envase comercial | 90 grs | 197 | ||
| Picadillo de carne diet | 135 | envase comercial | 90 grs | 122 | ||
| BEBIDAS | ||||||
| Infusiones | ||||||
| Café | 5 | pocillo | 60 cc | 3 | ||
| Té / Mate cocido o cebado | 4 | pocillo mediano | 150 cc | 6 | ||
| Malta | 28 | pocillo mediano | 150 cc | 42 | ||
| Café Irlandés (con azúcar) | 105 | pocillo mediano | 150 cc | 158 | ||
| NOTA: Todas están consideradas sin azúcar, a excepción del último. | ||||||
| Sin alcohol | ||||||
| Gaseosas comunes | 48 | lata chica | 350 cc | 168 | ||
| Gaseosas diet | 1 | lata chica | 350 cc | 4 | ||
| Agua tónica | 35 | lata chica | 350 cc | 123 | ||
| Jugo de frutas envasado comercial | 59 | vaso | 250 cc | 147 | ||
| Jugo de frutas envasado diet | 24 | vaso | 250 cc | 60 | ||
| Jugo de frutas en polvo (preparado) | 60 | vaso | 250 cc | 150 | ||
| Jugo de frutas en polvo diet (prep.) | 5 | vaso | 250 cc | 13 | ||
| Jugo concentrado diet (preparado) | 2 | vaso | 250 cc | 5 | ||
| Jugo de naranja exprimido natural | 37 | vaso | 250 cc | 93 | ||
| Jugo de naranja exprimido con azúcar | 47 | vaso | 250 cc | 118 | ||
| Con alcohol | ||||||
| Cerveza blanca | 45 | lata chica | 350 cc | 158 | ||
| Cerveza negra | 59 | lata chica | 350 cc | 207 | ||
| Vino blanco (puro) | 71 | vaso | 200 cc | 142 | ||
| Vino rosado (puro) | 75 | vaso | 200 cc | 150 | ||
| Vino tinto (puro) | 78 | vaso | 200 cc | 156 | ||
| Sidra | 72 | copa | 120 cc | 86 | ||
| Champagne (promedio) | 90 | copa | 120 cc | 84 | ||
| Champagne dulce | 118 | copa | 120 cc | 142 | ||
| Champagne demi sec | 90 | copa | 120 cc | 108 | ||
| Champagne seco | 85 | copa | 120 cc | 102 | ||
| Champagne de frutilla | 118 | copa | 120 cc | 142 | ||
| Gancia: Puro | 174 | vaso | 100 cc | 174 | ||
| Con gaseosa común | 85 | vaso | 200 cc | 170 | ||
| Con gaseosa diet | 65 | vaso | 200 cc | 130 | ||
| Fernet: Puro | 280 | medida de bar | 50 cc | 140 | ||
